Foundational Factors
Combines cross-sectional momentum and carry factors, optimizing for market-neutral risk-adjusted performance.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
64% | 77.2% | |
1.11 | 1.67 | |
1.00 | -0.02 |
Quarta
Combines 4 cross-sectional, orthogonal factors, optimizing for market-neutral risk-adjusted performance.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
64% | 103% | |
1.11 | 2.12 | |
1.00 | -0.09 |
Momentum
Captures short-term momentum opportunities, aiming for uncorrelated returns while minimizing directional exposure.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
64% | 37% | |
1.11 | 1.02 | |
1.00 | 0.04 |
Enhanced Momentum
Captures short-term momentum opportunities, aiming for uncorrelated returns while minimizing directional exposure.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
64% | 62.2% | |
1.11 | 1.59 | |
1.00 | -0.05 |
Carry
Captures cross-sectional carry premiums, exploiting funding imbalances.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
69.6% | 16.3% | |
1.18 | 0.58 | |
1.00 | -0.19 |
Enhanced Carry
Captures cross-sectional carry premiums, exploiting funding imbalances.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
70% | 42.8% | |
1.18 | 1.17 | |
1.00 | -0.08 |
Retail Flow
Quantifies retail money flows, activity and systematically takes contrarian positions, aiming to capitalize on behavioral inefficiencies.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
52% | 57.4% | |
0.99 | 1.38 | |
1.00 | -0.01 |
Open Interest Divergence
Quantifies open interest divergence and systematically takes positions, aiming to capitalize on behavioral inefficiencies.
Benchmark (BTC) | Portfolio | |
---|---|---|
60.2% | 23.3% | |
1.07 | 0.72 | |
1.00 | -0.11 |