Spectra is a market-neutral portfolio that combines six orthogonal factors:
The Adaptive overlay reduces the portfolio's gross exposure when the market conditions are adverse. This may results in prolonged periods of very small (<10%) gross exposure.
The asset universe consists of the most liquid and actively traded assets, identified on rolling basis - various techniques employed to keep it both stable and relevant, as well as survivorship-bias free.
To balance each asset's risk contribution, positions are scaled according to the inverse of their rolling volatility.
The portfolio is rebalanced daily, with hourly updates provided, 5 minutes past the hour (UTC).
| Benchmark (BTC) | Portfolio | |
|---|---|---|
0.91 | 3.13 | |
44.4% | 124.7% | |
0.00 | 0.82 | |
1.00 | 0.04 | |
-76.6% | -18.3% | |
61% | 27% | |
0% | 43.8% | |
100% | 13.1% | |
100% | 116.9% |
| Ticker | Name | Arrival Price | Weight | Date |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 69919.159 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ETH | Ethereum | 2036.934 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| SOL | Solana | 85.835 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| XRP | Ripple | 1.386 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| DOGE | Dogecoin | 0.0945417134574696 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| SUI | Sui | 0.957 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| BNB | Binance Coin | 641.881 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ADA | Cardano | 0.262 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| LTC | Litecoin | 53.85 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| LINK | Chainlink | 8.983 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ONDO | ONDO | 0.255 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| AVAX | Avalanche | 9.532 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| BCH | Bitcoin Cash | 446.853 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| PEPE | PEPE | 0.000003299598048163681 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| HBAR | Hedera | 0.09511423339677791 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| TRX | TRON | 0.286 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| AAVE | Aave | 111.633 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| TAO | Bittensor | 199.717 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| WLD | WLD | 0.356 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| TON | Toncoin | 1.319 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ETC | Ethereum Classic | 8.235 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| XLM | Stellar | 0.159 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ATOM | ATOM | 1.788 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| POL | Polygon | 0.09622475172210056 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| SHIB | SHIB | 0.000005647925164557487 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ICP | Internet Computer | 2.387 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| XMR | Monero | 353.102 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ZEC | ZEC | 222.698 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| WLFI | WLFI | 0.102 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| ASTER | ASTER | 0.702 USD | 0.00% | 2026-03-11T00:12:58.568655+00:00 |
| 0.00% | ||||
Get live weights with the code provided below.